| ø | dimensions | Diagonale | Unité | REF | Quantité commandée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,35 mm / 14 | 10 pièces | 765-200-00 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,40 mm / 16 | 10 pièces | 765-201-00 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,40 mm / 16 | 50 pièces | 765-201-01 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,45 mm / 18 | 10 pièces | 765-202-00 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,45 mm / 18 | 50 pièces | 765-202-01 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,50 mm / 20 | 10 pièces | 765-203-00 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,35 mm / 14 | 10 pièces | 765-300-00 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,40 mm / 16 | 10 pièces | 765-301-00 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,40 mm / 16 | 50 pièces | 765-301-01 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,45 mm / 18 | 10 pièces | 765-302-00 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,45 mm / 18 | 50 pièces | 765-302-01 | |||
|
|
Arc idéal remanium®, rond | 0,50 mm / 20 | 10 pièces | 765-303-00 |
